Тесты в Валенсии. 22-24 января 2008
Тесты в Валенсии. 22-24 января 2008
January 22
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Massa | Ferrari | (B) | 1:12.182 | 97 | ||
| 2. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:12.721 | 100 | ||
| 3. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:12.838 | 80 | ||
| 4. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:13.026 | 100 | ||
| 5. | De la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:13.163 | 107 | ||
| 6. | Alonso | Renault | (B) | 1:13.316 | 133 | ||
| 7. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:13.473 | 89 | ||
| 8. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:13.627 | 86 | ||
| 9. | Asmer | BMW-Sauber | (B) | 1:13.669 | 44 | ||
| 10. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:13.675 | 73 | ||
| 11. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:13.779 | 80 | ||
| 12. | Trulli | Toyota | (B) | 1:13.820 | 69 | ||
| 13. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:13.944 | 70 | ||
| 14. | Glock | Toyota | (B) | 1:14.095 | 76 | ||
| 15. | Liuzzi | Force India-Ferrari | (B) | 1:15.095 | 64 | ||
| 16. | Wurz | Honda | (B) | 1:15.440 | 49 | ||
January 23
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:11.000 | 92 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | (B) | 1:11.662 | 81 | ||
| 3. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:11.850 | 108 | ||
| 4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:12.076 | 115 | ||
| 5. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:12.255 | 93 | ||
| 6. | Alonso | Renault | (B) | 1:12.360 | 111 | ||
| 7. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:12.493 | 117 | ||
| 8. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:12.594 | 87 | ||
| 9. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:12.976 | 51 | ||
| 10. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:13.015 | 63 | ||
| 11. | Glock | Toyota | (B) | 1:13.129 | 95 | ||
| 12. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:13.230 | 121 | ||
| 13. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:13.307 | 118 | ||
| 14. | Sutil | Force India-Ferrari | (B) | 1:13.409 | 23 | ||
| 15. | Trulli | Toyota | (B) | 1:13.547 | 96 | ||
| 16. | Barrichello | Honda | (B) | 1:14.588 | 36 | ||
| 17. | Kogure | Honda | (B) | 1:16.954 | 40 | ||
January 24
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:11.189 | 88 | ||
| 2. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:11.206 | 89 | ||
| 3. | Massa | Ferrari | (B) | 1:11.831 | 96 | ||
| 4. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:11.971 | 116 | ||
| 5. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:11.994 | 84 | ||
| 6. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:12.095 | 86 | ||
| 7. | Trulli | Toyota | (B) | 1:12.109 | 96 | ||
| 8. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:12.526 | 113 | ||
| 9. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:12.600 | 39 | ||
| 10. | Glock | Toyota | (B) | 1:12.705 | 68 | ||
| 11. | Fisichella | Force India-Ferrari | (B) | 1:12.949 | 93 | ||
| 12. | Piquet | Renault | (B) | 1:12.973 | 89 | ||
| 13. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:13.060 | 95 | ||
| 14. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:13.133 | 15 | ||
| 15. | Hulkenberg | Williams-Toyota | (B) | 1:13.306 | 74 | ||
| 16. | Button | Honda | (B) | 1:13.689 | 80 | ||
| 17. | Kogure | Honda | (B) | 1:15.703 | 40 | ||
Heikki is supported all over the world. Join to our international community!
