Тесты в Хересе. 13-14 февраля 2008
Тесты в Хересе. 13-14 февраля 2008
February 13
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:18.628 | 72 | ||
| 2. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:19.091 | 98 | ||
| 3. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:19.215 | 91 | ||
| 4. | Alonso | Renault | (B) | 1:19.710 | 104 | ||
| 5. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:19.829 | 116 | ||
| 6. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:19.857 | 68 | ||
| 7. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:19.883 | 97 | ||
| 8. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:19.889 | 114 | ||
| 9. | Piquet | Renault | (B) | 1:20.014 | 110 | ||
| 10. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:20.152 | 84 | ||
| 11. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:20.201 | 109 | ||
| 12. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:20.536 | 76 | ||
| 13. | Button | Honda | (B) | 1:21.147 | 85 | ||
| 14. | Sato | Super Aguri-Honda | (B) | 1:21.376 | 101 | ||
| 15. | Barrichello | Honda | (B) | 1:21.710 | 58 | ||
| 16. | Sutil | Force India-Ferrari | (B) | 1:22.244 | 86 | ||
February 14
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:17.974 | 96 | ||
| 2. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:16.485 | 107 | ||
| 3. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:19.117 | 90 | ||
| 4. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:19.429 | 83 | ||
| 5. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:19.535 | 129 | ||
| 6. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:19.688 | 53 | ||
| 7. | Piquet | Renault | (B) | 1:19.817 | 134 | ||
| 8. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:19.848 | 101 | ||
| 9. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:19.934 | 116 | ||
| 10. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:19.980 | 107 | ||
| 11. | Fisichella | Force India-Ferrari | (B) | 1:20.669 | 89 | ||
| 12. | Button | Honda | (B) | 1:20.988 | 121 | ||
| 13. | Davidson | Super Aguri-Honda | (B) | 1:21.010 | 103 | ||
| 14. | Hulkenberg | Williams-Toyota | (B) | 1:21.116 | 71 | ||
| 15. | di Grassi | Renault | (B) | 1:21.286 | 73 | ||
| 16. | Wurz | Honda | (B) | 1:21.605 | 103 | ||
Heikki is supported all over the world. Join to our international community!
