GP Malaysia
Практики
| | Сессия | Время | Место |
|---|
| 1 | Пятница. Практика 1 | 1:36.556 | 3 |
| 2 | Пятница. Практика 2 | 1:36.512 | 7 |
| 3 | Суббота | 1:36.529 | 16 |
Квалификация
| Время | 1:36.613 *penalty* |
| Позиция на старте | 8 |
Гонка
| № | Пилот | Команда | Время | Очки |
|---|
| 1. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1h31:18.555 | 10 |
| 2. | Robert Kubica | BMW Sauber | +19.570 | 8 |
| 3. | Heikki Kovalainen | McLaren | +38.450 | 6 |
| 4. | Jarno Trulli | Toyota | +45.832 | 5 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren | +46.548 | 4 |
| 6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +49.833 | 3 |
| 7. | Mark Webber | Red Bull | +1:08.130 | 2 |
| 8. | Fernando Alonso | Renault | +1:10.041 | 1 |
| 9. | David Coulthard | Red Bull | +1:16.220 | 0 |
| 10. | Jenson Button | Honda | +1:26.214 | 0 |
| 11. | Nelsinho Piquet | Renault | +1:32.202 | 0 |
| 12. | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 lap | 0 |
| 13. | Rubens Barrichello | Honda | +1 lap | 0 |
| 14. | Nico Rosberg | Williams | +1 lap | 0 |
| 15. | Anthony Davidson | Super Aguri | +1 lap | 0 |
| 16. | Takuma Sato | Super Aguri | +2 laps | 0 |
| 17. | Kazuki Nakajima | Williams | +2 laps | 0 |
| Ret | Sebastian Vettel | Toro Rosso | engine | 0 |
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | accident | 0 |
| Ret | Adrian Sutil | Force India | hydraulics | 0 |
| Ret | Timo Glock | Toyota | accident | 0 |
| Ret | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | accident | 0 |
Лучшее время круга: Nick Heidfeld 1:35.366