GP Japan 2007
GP Japan
Практики
| Сессия | Время | Место | |
|---|---|---|---|
| 1 | Пятница. Практика 1 | +1.599 | 12 |
| 2 | Пятница. Практика 2 | +1.055 | 6 |
| 3 | Суббота | No time | 10 |
Квалификация
| Время | 1:26.232 |
| Позиция на старте | 12 |
Гонка
| № | Пилот | Команда | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 2h00:34.759 | 10 |
| 2. | Kovalainen | ING-Renault | +8.377 | 8 |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | +9.478 | 6 |
| 4. | Coulthard | Red Bull-Renault | +20.297 | 5 |
| 5. | Fisichella | ING-Renault | +38.864 | 4 |
| 6. | Massa | Ferrari | +49.042 | 3 |
| 7. | Kubica | BMW-Sauber | +49.285 | 2 |
| 8. | Sutil | Spyker-Ferrari | +55.622 | 1 |
| 9. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | +1:00.129 | 0 |
| 10. | Barrichello | Honda | +1:28.342 | 0 |
| 11. | Button | Honda | +1 lap | 0 |
| 12. | Yamamoto | Spyker-Ferrari | +1 lap | 0 |
| 13. | Trulli | Toyota | +1 lap | 0 |
| 14. | Heidfeld | BMW-Sauber | + 2 laps | 0 |
| 15. | Sato | Super Aguri-Honda | + 2 laps | 0 |
| Ret | Schumacher | Toyota | retired | 0 |
| Ret | Davidson | Super Aguri-Honda | retired | 0 |
| Ret | Rosberg | Williams-Toyota | electrics | 0 |
| Ret | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | accident | 0 |
| Ret | Webber | Red Bull-Renault | accident | 0 |
| Ret | Alonso | McLaren-Mercedes | accident | 0 |
| Ret | Wurz | Williams-Toyota | accident | 0 |
Лучшее время круга: Hamilton 1:28.193
Результаты гонок
- GP Australia
- GP Malaysia
- GP Bahrain
- GP Spain
- GP Monaco
- GP Canada
- GP USA
- GP France
- GP Great Britain
- GP Germany
- GP Hungary
- GP Turkey
- GP Italy
- GP Belgium
- GP Japan
- GP China
- GP Brazil
Итоговое положение
Heikki is supported all over the world. Join to our international community!
