GP Singapore
Practice
| | Session | Time | Place |
|---|
| 1 | Friday 1 | 1:50.699 | 6 |
| 2 | Friday 2 | 1:48.952 | 3 |
| 3 | Saturday | 1:48.420 | 4 |
Qualification
| Time | 1:49.778 |
| Start position | 10 |
Race
| Pos | Driver | Team | Time | Score |
|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1h56:06.337 | 10 |
| 2. | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | +9.634 | 8 |
| 3. | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | +16.624 | 6 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +20.261 | 5 |
| 5. | Jenson Button | Brawn GP | +30.015 | 4 |
| 6. | Rubens Barrichello | Brawn GP | +31.858 | 3 |
| 7. | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | +36.157 | 2 |
| 8. | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | +55.054 | 1 |
| 9. | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | +56.054 | 0 |
| 10. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari Marlboro | +58.892 | 0 |
| 11. | Nico Rosberg | AT&T Williams | +59.777 | 0 |
| 12. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | +1:13.009 | 0 |
| 13. | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari Marlboro | +1:19.890 | 0 |
| 14. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | +1:33.502 | 0 |
| Ret | Jaime Alguersuari J | Scuderia Toro Rosso | mechanical | 0 |
| Ret | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | mechanical | 0 |
| Ret | Mark Webber | Red Bull Racing | brakes | 0 |
| Ret | Adrian Sutil | Force India F1 Team | accident | 0 |
| Ret | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | accident | 0 |
| 20. | Romain Grosjean | ING Renault F1 Team | mechanical | 0 |
Fastest lap: Fernando Alonso 1:48.240