GP Malaysia
Practice
| | Session | Time | Place |
|---|
| 1 | Friday 1 | 1:38.483 | 20 |
| 2 | Friday 2 | 1:36.397 | 9 |
| 3 | Saturday | 1:36.742 | 13 |
Qualification
| Time | 1:34.924 |
| Start position | 14 |
Race
| Pos | Driver | Team | Time | Score |
|---|
| 1. | Jenson Button | Brawn GP | 55:30.622 | 5 |
| 2. | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | +22.7 secs | 4 |
| 3. | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | +23.5 secs | 3 |
| 4. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | +46.1 secs | 2.5 |
| 5. | Rubens Barrichello | Brawn GP | +47.3 secs | 2 |
| 6. | Mark Webber | Red Bull Racing | +52.3 secs | 1.5 |
| 7. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | +60.7 secs | 1 |
| 8. | Nico Rosberg | AT&T Williams | +71.5 secs | 0.5 |
| 9. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | +76.9 secs | 0 |
| 10. | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | +102.164 secs | 0 |
| 11. | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | +109.422 secs | 0 |
| 12. | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | +116.130 secs | 0 |
| 13. | Nelson Piquet Jr. | ING Renault F1 Team | +116.713 secs | 0 |
| 14. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari Marlboro | +142.841 secs | 0 |
| Ret | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Spin | 0 |
| Ret | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | Spin | 0 |
| Ret | Adrian Sutil | Force India F1 Team | +1 Lap | 0 |
| Ret | Giancarlo Fisichella | Force India F1 Team | Spin | 0 |
| Ret | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | Engine | 0 |
| Ret | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | Spin | 0 |
Fastest lap: Jenson Button 1:36.641