GP Japan
Practice
| | Session | Time | Place |
|---|
| 1 | Friday 1 | 1:40.356 | 1 |
| 2 | Friday 2 | no time | 18 |
| 3 | Saturday | 1:32.546 | 8 |
Qualification
| Time | penalty |
| Start position | 11 |
Race
| Pos | Driver | Team | Time | Score |
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1h28:20.443 | 10 |
| 2. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | +4.877 | 8 |
| 3. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | +6.472 | 6 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari Marlboro | +7.940 | 5 |
| 5. | Nico Rosberg | AT&T Williams | +8.793 | 4 |
| 6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | 9.509 | 3 |
| 7. | Rubens Barrichello | Brawn GP | +10.641 | 2 |
| 8. | Jenson Button | Brawn GP | +11.474 | 1 |
| 9. | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | +11.777 | 0 |
| 10. | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | +13.065 | 0 |
| 11. | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | +13.735 | 0 |
| 12. | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari Marlboro | +14.596 | 0 |
| 13. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | +14.959 | 0 |
| 14. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | +15.734 | 0 |
| 15. | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | +17.973 | 0 |
| 16. | Romain Grosjean | ING Renault F1 Team | +1 lap | 0 |
| 17. | Mark Webber | Red Bull Racing | +2 laps | 0 |
| Ret | Jaime Alguersuari J | Scuderia Toro Rosso | crash | 0 |
| Ret | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | mechanical | 0 |
| Ret | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | DNS | 0 |
Fastest lap: Mark Webber 1:32.569