GP Abu Dhabi
Practice
| | Session | Time | Place |
|---|
| 1 | Friday 1 | 1:45.123 | 12 |
| 2 | Friday 2 | 1:41.307 | 1 |
| 3 | Saturday | 1:41. | 6 |
Qualification
| Time | 1:40.983 |
| Start position | 13 |
Race
| Pos | Driver | Team | Time | Score |
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1h34:03.314 | 10 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull Racing | +17.857 | 8 |
| 3. | Jenson Button | Brawn GP | +18.467 | 6 |
| 4. | Rubens Barrichello | Brawn GP | +22.735 | 5 |
| 5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | +26.253 | 4 |
| 6. | Kamui Kobayashi | Panasonic Toyota Racing | +28.343 | 3 |
| 7. | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | +34.366 | 2 |
| 8. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | +41.294 | 1 |
| 9. | Nico Rosberg | AT&T Williams | +45.941 | 0 |
| 10. | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | +48.180 | 0 |
| 11. | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | +52.798 | 0 |
| 12. | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari Marlboro | +54.317 | 0 |
| 13. | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | +59.839 | 0 |
| 14. | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | +1:09.687 | 0 |
| 15. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | +1:34.450 | 0 |
| 16. | Romain Grosjean | ING Renault F1 Team | +1 lap | 0 |
| 17. | Giancarlo Fisichella | Scuderia Ferrari Marlboro | +1 lap | 0 |
| 18. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | +1 lap | 0 |
| Ret | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | brakes | 0 |
| Ret | Jaime Alguersuari J | Scuderia Toro Rosso | gearbox | 0 |
Fastest lap: Sebastian Vettel 1:40.279