Testing session. Barcelona, 9-10 March 09
Testing session. Barcelona, 9-10 March 09
March 9
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:20.339 | 92 | ||
| 2. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:20.908 | 80 | ||
| 3. | Trulli | Toyota | (B) | 1:20.937 | 118 | ||
| 4. | Button | Brown-Mercedes | (B) | 1:21.140 | 82 | ||
| 5. | Piquet | Renault | (B) | 1:21.662 | 124 | ||
| 6. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:22.158 | 96 | ||
| 7. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:22.246 | 115 | ||
| 8. | Sutil | Force India-Mercedes | (B) | 1:22.452 | 127 | ||
| 9. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:22.813 | 111 | ||
| 10. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:22.948 | 56 | ||
March 10
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:20.314 | 55 | ||
| 2. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:20.907 | 66 | ||
| 3. | Barrichello | Brawn-Mercedes | (B) | 1:20.966 | 111 | ||
| 4. | Trulli | Toyota | (B) | 1:21.182 | 121 | ||
| 5. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:21.347 | 66 | ||
| 6. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:21.615 | 127 | ||
| 7. | Sutil | Force India-Mercedes | (B) | 1:21.834 | 82 | ||
| 8. | Alonso | Renault | (B) | 1:21.937 | 111 | ||
| 9. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:21.991 | 88 | ||
| 10. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:23.039 | 14 | ||
| 11. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | (B) | no time | 6 | ||
Heikki is supported all over the world. Join to our international community!

