Current drivers position 2009
Current drivers position
| Pos | Driver | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 77 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing | 69.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 49 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari Marlboro | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | 32.5 |
| 9 | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | 26 |
| 10 | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 22 |
| 11= | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | 19 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 Team | 8 |
| 16 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Panasonic Toyota Racing | 3 |
| 19 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 2 |
| 20 | Jaime Alguersuari J | Scuderia Toro Rosso | 0 |
| 20= | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | 0 |
| 20= | Luca Badoer | Scuderia Ferrari Marlboro | 0 |
| 20= | Nelson Piquet Jr. | ING Renault F1 Team | 0 |
| 20= | Romain Grosjean | ING Renault F1 Team | 0 |
| 20= | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | 0 |
Race results
- GP Australia
- GP Malaysia
- GP China
- GP Bahrain
- GP Spain
- GP Monaco
- GP Turkey
- GP Great Britain
- GP Germany
- GP Hungary
- GP Europe
- GP Belgium
- GP Italy
- GP Singapore
- GP Japan
- GP Brazil
- GP Abu Dhabi
Standings
- Drivers'
- Constructors

