Testing session. Jerez, 14-16 January 2008
Testing session. Jerez, 14-16 January 2008
January 14
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:19.846 | 59 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | (B) | 1:20.123 | 42 | ||
| 3. | De la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:20.548 | 54 | ||
| 4. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:20.732 | 40 | ||
| 5. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:20.936 | 48 | ||
| 6. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:20.997 | 47 | ||
| 7. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:21.143 | 47 | ||
| 8. | Trulli | Toyota | (B) | 1:21.314 | 84 | ||
| 9. | Piquet | Renault | (B) | 1:21.696 | 41 | ||
| 10. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:21.746 | 49 | ||
| 11. | Liuzzi | Force India-Ferrari | (B) | 1:23.035 | 44 | ||
| 12. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:23.134 | 42 | ||
| 13. | Glock | Toyota | (B) | 1:24.351 | 56 | ||
| 14. | Rossiter | Super Aguri-Honda | (B) | 1:34.862 | 10 | ||
January 15
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Alonso | Renault | (B) | 1:19.503 | 70 | ||
| 2. | De la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:19.650 | 111 | ||
| 3. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:19.708 | 90 | ||
| 4. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:19.756 | 81 | ||
| 5. | Massa | Ferrari | (B) | 1:19.772 | 85 | ||
| 6. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:19.780 | 130 | ||
| 7. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:20.305 | 86 | ||
| 8. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:20.346 | 76 | ||
| 9. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:20.392 | 80 | ||
| 10. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:20.526 | 66 | ||
| 11. | Glock | Toyota | (B) | 1:20.598 | 109 | ||
| 12. | Fisichella | Force India-Ferrari | (B) | 1:20.764 | 76 | ||
| 13. | Kobayashi | Toyota | (B) | 1:22.060 | 55 | ||
January 16
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Glock | Toyota | (B) | 1:19.799 | 96 | ||
| 2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:20.099 | 73 | ||
| 3. | Alonso | Renault | (B) | 1:20.363 | 49 | ||
| 4. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:20.407 | 51 | ||
| 5. | Massa | Ferrari | (B) | 1:20.500 | 85 | ||
| 6. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | (B) | 1:20.535 | 79 | ||
| 7. | Kobayashi | Toyota | (B) | 1:20.577 | 53 | ||
| 8. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:20.646 | 88 | ||
| 9. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:20.758 | 57 | ||
| 10. | Sutil | Force India-Ferrari | (B) | 1:21.705 | 71 | ||
| 11. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:22.275 | 53 | ||
| 12. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:22.581 | 54 | ||
| 13. | Hulkenberg | Williams-Toyota | (B) | 1:24.023 | 65 | ||
| 14. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:24.873 | 50 | ||
Heikki is supported all over the world. Join to our international community!

