GP Turkey
Practice
| | Session | Time | Place |
|---|
| 1 | Friday 1 | 1:27.456 | 2 |
| 2 | Friday 2 | 1:27.954 | 5 |
| 3 | Saturday | 1:27.849 | 12 |
Qualification
| Time | 1:27.808 |
| Start position | 2 |
Race
| Pos | Driver | Team | Time | Score |
|---|
| 1. | Felipe Massa | Ferrari | 1h26:49.451 | 10 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren | +3.779 | 8 |
| 3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +4.271 | 6 |
| 4. | Robert Kubica | BMW Sauber | +21.945 | 5 |
| 5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +38.741 | 4 |
| 6. | Fernando Alonso | Renault | +53.724 | 3 |
| 7. | Mark Webber | Red Bull | +1:04.229 | 2 |
| 8. | Nico Rosberg | Williams | +1:11.406 | 1 |
| 9. | David Coulthard | Red Bull | +1:15.270 | 0 |
| 10. | Jarno Trulli | Toyota | +1:16.344 | 0 |
| 11. | Jenson Button | Honda | +1 lap | 0 |
| 12. | Heikki Kovalainen | McLaren | +1 lap | 0 |
| 13. | Timo Glock | Toyota | +1 lap | 0 |
| 14. | Rubens Barrichello | Honda | +1 lap | 0 |
| 15. | Nelsinho Piquet | Renault | +1 lap | 0 |
| 16. | Adrian Sutil | Force India | +1 lap | 0 |
| 17. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
| Ret | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | driveshaft | 0 |
| Ret | Kazuki Nakajima | Williams | accident | 0 |
| Ret | Giancarlo Fisichella | Force India | accident | 0 |
Fastest lap: Kimi Raikkonen 1:26.506