GP Italy
Practice
| | Session | Time | Place |
|---|
| 1 | Friday 1 | no time | 18 |
| 2 | Friday 2 | 1:24.365 | 7 |
| 3 | Saturday | 1:42.683 | 19 |
Qualification
| Time | 1:37.631 |
| Start position | 2 |
Race
| Pos | Driver | Team | Time | Score |
|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1h26:47.000 | 10 |
| 2. | Heikki Kovalainen | McLaren | +12.512 | 8 |
| 3. | Robert Kubica | BMW Sauber | +20.471 | 6 |
| 4. | Fernando Alonso | Renault | +23.903 | 5 |
| 5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +27.748 | 4 |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | +28.816 | 3 |
| 7. | Lewis Hamilton | McLaren | +29.012 | 2 |
| 8. | Mark Webber | Red Bull | +32.048 | 1 |
| 9. | Kimi Raikkonen | Ferrari | +39.468 | 0 |
| 10. | Nelsinho Piquet | Renault | +54.445 | 0 |
| 11. | Timo Glock | Toyota | +58.888 | 0 |
| 12. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:02.015 | 0 |
| 13. | Jarno Trulli | Toyota | +1:05.954 | 0 |
| 14. | Nico Rosberg | Williams | +1:08.653 | 0 |
| 15. | Jenson Button | Honda | +1:13.370 | 0 |
| 16. | David Coulthard | Red Bull | +1 lap | 0 |
| 17. | Rubens Barrichello | Honda | +1 lap | 0 |
| 18. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
| 19. | Adrian Sutil | Force India | +2 laps | 0 |
| Ret | Giancarlo Fisichella | Force India | crash | 0 |
Fastest lap: Kimi Raikkonen 1:28.047