Testing session. Valencia, 31 January - 2 February 2007
Testing session. Valencia, 31 January - 2 February 2007
January 31
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Alonso | McLaren-Mercedes | (B) | 1:12.682 | 84 | ||
| 2. | Fisichella | Renault | (B) | 1:12.737 | 37 | ||
| 3. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:12.770 | 43 | ||
| 4. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:12.869 | 51 | ||
| 5. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:13.012 | 48 | ||
| 6. | Trulli | Toyota | (B) | 1:13.297 | 46 | ||
| 7. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:13.310 | 42 | ||
| 8. | Massa | Ferrari | (B) | 1:13.574 | 78 | ||
| 9. | Barrichello | Honda | (B) | 1:13.690 | 72 | ||
| 10. | Rossiter | Honda | (B) | 1:13.732 | 28 | ||
| 11. | Schumacher | Toyota | (B) | 1:13.839 | 31 | ||
| 12. | De la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:14.286 | 46 | ||
| 13. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:14.401 | 116 | ||
| 14. | Sato | Super Aguri-Honda | (B) | 1:14.812 | 36 | ||
| 15. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:15.939 | 26 | ||
| 16. | van de Garde | Super Aguri-Honda | (B) | 1:26.348 | 4 | ||
February 1
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Schumacher | Toyota | (B) | 1:11.297 | 60 | ||
| 2. | Fisichella | Renault | (B) | 1:11.621 | 121 | ||
| 3. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:11.643 | 108 | ||
| 4. | Alonso | McLaren-Mercedes | (B) | 1:11.710 | 95 | ||
| 5. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:11.989 | 99 | ||
| 6. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:12.360 | 66 | ||
| 7. | de la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:12.361 | 69 | ||
| 8. | Massa | Ferrari | (B) | 1:12.418 | 98 | ||
| 9. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:12.857 | 20 | ||
| 10. | Button | Honda | (B) | 1:12.976 | 77 | ||
| 11. | Davidson | Super Aguri-Honda | (B) | 1:13.143 | 133 | ||
| 12. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:13.450 | 59 | ||
| 13. | Rossiter | Honda | (B) | 1:13.728 | 3 | ||
| 14. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:13.796 | 23 | ||
| 15. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:13.945 | 82 | ||
February 2
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:11.119 | 112 | ||
| 2. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:11.855 | 112 | ||
| 3. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:12.242 | 57 | ||
| 4. | de la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:12.455 | 64 | ||
| 5. | Fisichella | Renault | (B) | 1:12.572 | 96 | ||
| 6. | Vettel | BMW-Sauber | (B) | 1:12.675 | 73 | ||
| 7. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:12.679 | 98 | ||
| 8. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:12.776 | 23 | ||
| 9. | Button | Honda | (B) | 1:12.995 | 89 | ||
Heikki is supported all over the world. Join to our international community!
