Testing session. Paul Richard, 16-17 May 07
Testing session. Paul Richard, 16-17 May 07
May 16
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:05.614 | 133 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | (B) | 1:05.755 | 107 | ||
| 3. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:06.185 | 140 | ||
| 4. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:06.201 | 137 | ||
| 5. | Sato | Super Aguri-Honda | (B) | 1:06.281 | 116 | ||
| 6. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:06.302 | 161 | ||
| 7. | Barrichello | Honda | (B) | 1:06.516 | 103 | ||
| 8. | Wurz | Williams-Toyota | (B) | 1:06.576 | 106 | ||
| 9. | Schumacher | Toyota | (B) | 1:06.598 | 111 | ||
| 10. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:07.743 | 142 | ||
| 11. | Albers | Spyker-Ferrari | (B) | 1:07.946 | 66 | ||
| 12. | Sutil | Spyker-Ferrari | (B) | 1:08.134 | 67 | ||
May 17
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:28.833 | 50 | ||
| 2. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:29.039 | 94 | ||
| 3. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:29.070 | 89 | ||
| 4. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:29.157 | 83 | ||
| 5. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:29.179 | 84 | ||
| 6. | Montagny | Toyota | (B) | 1:29.205 | 66 | ||
| 7. | Wurz | Williams-Toyota | (B) | 1:29.359 | 57 | ||
| 8. | de la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:29.528 | 95 | ||
| 9. | Barrichello | Honda | (B) | 1:30.108 | 71 | ||
| 10. | Rossiter | Super Aguri-Honda | (B) | 1:30.235 | 115 | ||
| 11. | Klien | Honda | (B) | 1:30.286 | 25 | ||
| 12. | Albers | Spyker-Ferrari | (B) | 1:32.245 | 16 | ||
| 13. | Winkelhock | Spyker-Ferrari | (B) | 1:32.756 | 43 | ||
| 18. | Sutil | Spyker-Ferrari | (B) | 1:25.581 | 83 | ||
Heikki is supported all over the world. Join to our international community!
