Testing session. Barcelona, 1-2 May 2007
Testing session. Barcelona, 1-2 May 2007
May 1
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:30.280 | 54 | ||
| 2. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:31.752 | 39 | ||
| 3. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:32.149 | 53 | ||
| 4. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:32.175 | 17 | ||
| 5. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:32.580 | 45 | ||
| 6. | Barrichello | Honda | (B) | 1:32.911 | 44 | ||
| 7. | Trulli | Toyota | (B) | 1:32.943 | 21 | ||
| 8. | Sato | Super Aguri-Honda | (B) | 1:33.238 | 40 | ||
| 9. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:33.323 | 38 | ||
| 10. | Sutil | Spyker-Ferrari | (B) | 1:35.488 | 11 | ||
| 11. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:39.560 | 7 | ||
| 12. | Alonso | McLaren-Mercedes | (B) | 2.04.818 | 1 | ||
May 2
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Massa | Ferrari | (B) | 1:21.506 | 103 | ||
| 2. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:21.804 | 95 | ||
| 3. | Trulli | Toyota | (B) | 1:22.309 | 107 | ||
| 4. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:22.378 | 121 | ||
| 5. | Alonso | McLaren-Mercedes | (B) | 1:22.579 | 73 | ||
| 6. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:22.653 | 83 | ||
| 7. | Button | Honda | (B) | 1:22.765 | 114 | ||
| 8. | Davidson | Super Aguri-Honda | (B) | 1:23.027 | 112 | ||
| 9. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:23.713 | 96 | ||
| 10. | Albers | Spyker-Ferrari | (B) | 1:24.870 | 63 | ||
| 11. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | no time | 2 | ||
Heikki is supported all over the world. Join to our international community!
