Testing session. Barcelona, 13-15 November 07
Testing session. Barcelona, 13-15 November 07
November 13
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | M.Schumacher | Ferrari | (B) | 1:21.922 | 64 | ||
| 2. | Badoer | Ferrari | (B) | 1:22.129 | 76 | ||
| 3. | De la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:22.687 | 63 | ||
| 4. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:22.802 | 81 | ||
| 5. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:22.883 | 56 | ||
| 6. | Paffett | McLaren-Mercedes | (B) | 1:23.008 | 46 | ||
| 7. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:23.187 | 6 | ||
| 8. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:23.332 | 55 | ||
| 9. | Trulli | Toyota | (B) | 1:23.624 | 46 | ||
| 10. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:23.671 | 75 | ||
| 11. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:23.847 | 58 | ||
| 12. | Montagny | Toyota | (B) | 1:23.861 | 61 | ||
| 13. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:24.048 | 77 | ||
| 14. | Zuber | Honda | (B) | 1:24.065 | 77 | ||
| 15. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:24.193 | 51 | ||
| 16. | Davidson | Super Aguri-Honda | (B) | 1:24.246 | 70 | ||
| 17. | Rossiter | Honda | (B) | 1:24.480 | 69 | ||
| 18. | Chandhok | Red Bull-Renault | (B) | 1:24.896 | 39 | ||
| 19. | van der Garde | Force India-Ferrari | (B) | 1:25.317 | 84 | ||
| 20. | Rodriguez | Force India-Ferrari | (B) | 1:26.973 | 87 | ||
November 14
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | M.Schumacher | Ferrari | (B) | 1:21.486 | 90 | ||
| 2. | De La Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:21.857 | 60 | ||
| 3. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:21.894 | 65 | ||
| 4. | Massa | Ferrari | (B) | 1:22.044 | 56 | ||
| 5. | Paffett | Mclaren-Mercedes | (B) | 1:22.293 | 57 | ||
| 6. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:22.333 | 64 | ||
| 7. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:22.555 | 74 | ||
| 8. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:22.946 | 102 | ||
| 9. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:23.031 | 77 | ||
| 10. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:23.187 | 75 | ||
| 11. | Chandhok | Red Bull-Renault | (B) | 1:23.255 | 57 | ||
| 12. | Button | Honda | (B) | 1:23.358 | 79 | ||
| 13. | Trulli | Toyota | (B) | 1:23.465 | 54 | ||
| 14. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:23.488 | 37 | ||
| 15. | Davidson | Super Aguri-Honda | (B) | 1:23.547 | 80 | ||
| 16. | Filippi | Honda | (B) | 1:23.596 | 74 | ||
| 17. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:23.753 | 72 | ||
| 18. | Montagny | Toyota | (B) | 1:23.977 | 45 | ||
| 19. | Klien | Force India-Ferrari | (B) | 1:24.446 | 56 | ||
| 20. | Sutil | Force India-Ferrari | (B) | 1:23.537 | 105 | ||
| 21. | Liuzzi | Force India-Ferrari | (B) | 1:24.555 | 55 | ||
November 15
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Massa | Ferrari | (B) | 1:21.044 | 92 | ||
| 2. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:21.136 | 82 | ||
| 3. | Montagny | Toyota | (B) | 1:21.363 | 85 | ||
| 4. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:21.486 | 67 | ||
| 5. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:21.555 | 82 | ||
| 6. | Badoer | Ferrari | (B) | 1:21.741 | 74 | ||
| 7. | De la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:21.805 | 33 | ||
| 8. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:21.820 | 69 | ||
| 9. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:21.939 | 84 | ||
| 10. | Paffett | McLaren-Mercedes | (B) | 1:22.070 | 31 | ||
| 11. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:22.460 | 53 | ||
| 12. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:22.706 | 52 | ||
| 13. | Nakajima | Williams-Toyota | (B) | 1:23.039 | 126 | ||
| 14. | Trulli | Toyota | (B) | 1:23.064 | 52 | ||
| 15. | Klien | Force India-Ferrari | (B) | 1:23.084 | 83 | ||
| 16. | Button | Honda | (B) | 1:23.118 | 96 | ||
| 17. | Liuzzi | Force India-Ferrari | (B) | 1:23.206 | 92 | ||
| 18. | Conway | Honda | (B) | 1:23.729 | 72 | ||
| 19. | Rossiter | Super Aguri-Honda | (B) | 1:23.931 | 61 | ||
| 20. | Doornbos | Red Bull-Renault | (B) | 1:24.102 | 61 | ||
Heikki is supported all over the world. Join to our international community!
