Testing session. Barcelona, 12-14 February 2007
Testing session. Barcelona, 12-14 February 2007
February 12
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | de la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:22.634 | 76 | ||
| 2. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:22.635 | 60 | ||
| 3. | Alonso | McLaren-Mercedes | (B) | 1:22.726 | 56 | ||
| 4. | Wurz | Williams-Toyota | (B) | 1:23.037 | 44 | ||
| 5. | Massa | Ferrari | (B) | 1:23.077 | 29 | ||
| 6. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:23.215 | 25 | ||
| 7. | Trulli | Toyota | (B) | 1:23.239 | 74 | ||
| 8. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:23.491 | 55 | ||
| 9. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:23.602 | 78 | ||
| 10. | Glock | BMW-Sauber | (B) | 1:23.653 | 61 | ||
| 11. | Fisichella | Renault | (B) | 1:23.869 | 79 | ||
| 12. | Montagny | Toyota | (B) | 1:24.015 | 64 | ||
| 13. | Klien | Honda | (B) | 1:24.227 | 51 | ||
| 14. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:24.291 | 80 | ||
| 15. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:24.531 | 83 | ||
| 16. | Davidson | Super Aguri-Honda | (B) | 1:24.574 | 66 | ||
| 17. | Barrichello | Honda | (B) | 1:24.934 | 24 | ||
| 18. | Sutil | Spyker-Ferrari | (B) | 1:25.581 | 83 | ||
February 13
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Massa | Ferrari | (B) | 1:21.181 | 107 | ||
| 2. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:21.719 | 154 | ||
| 3. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:21.819 | 99 | ||
| 4. | Alonso | Mclaren-Mercedes | (B) | 1:21.901 | 63 | ||
| 5. | Fisichella | Renault | (B) | 1:21.997 | 129 | ||
| 6. | Hamilton | Mclaren-Mercedes | (B) | 1:22.078 | 118 | ||
| 7. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:22.100 | 56 | ||
| 8. | Trulli | Toyota | (B) | 1:22.227 | 96 | ||
| 9. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:22.249 | 10 | ||
| 10. | Wurz | Williams-Toyota | (B) | 1:22.288 | 55 | ||
| 11. | Montagny | Toyota | (B) | 1:22.476 | 96 | ||
| 12. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:22.618 | 92 | ||
| 13. | Barrichello | Honda | (B) | 1:22.669 | 85 | ||
| 14. | Button | Honda | (B) | 1:22.816 | 91 | ||
| 15. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:22.916 | 83 | ||
| 16. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:23.322 | 50 | ||
| 17. | Davidson | Super Aguri-Honda | (B) | 1:23.969 | 97 | ||
| 18. | Albers | Spyker-Ferrari | (B) | 1:24.425 | 108 | ||
February 14
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Coulthard | Red Bull- Renault | (B) | 1:21.855 | 112 | ||
| 2. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:21.958 | 96 | ||
| 3. | Massa | Ferrari | (B) | 1:21.964 | 92 | ||
| 4. | Alonso | Mclaren-Mercedes | (B) | 1:22.103 | 114 | ||
| 5. | Rosberg | Williams-Toyota | (B) | 1:22.280 | 86 | ||
| 6. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:22.292 | 125 | ||
| 7. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:22.369 | 45 | ||
| 8. | Montagny | Toyota | (B) | 1:22.446 | 107 | ||
| 9. | Fisichella | Renault | (B) | 1:22.758 | 90 | ||
| 10. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:22.783 | 56 | ||
| 11. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:22.834 | 61 | ||
| 12. | Button | Honda | (B) | 1:23.061 | 91 | ||
| 13. | Barrichello | Honda | (B) | 1:23.257 | 39 | ||
| 14. | Wurz | Williams-Toyota | (B) | 1:23.275 | 39 | ||
| 15. | Vettel | BMW-Sauber | (B) | 1:23.569 | 56 | ||
| 16. | Schumacher | Toyota | (B) | 1:23.789 | 82 | ||
| 17. | Albers | Spyker-Ferrari | (B) | 1:23.947 | 87 | ||
| 18. | Sato | Super Aguri-Honda | (B) | 1:24.568 | 123 | ||
| 19. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:26.822 | 30 | ||
Heikki is supported all over the world. Join to our international community!
