Testing session. Bahrain, 27 February - 1 March 07
Testing session. Bahrain, 27 February - 1 March 07
February 27
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Massa | Ferrari | (B) | 1:31.260 | 102 | ||
| 2. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:31.590 | 95 | ||
| 3. | Alonso | McLaren-Mercedes | (B) | 1:31.851 | 96 | ||
| 4. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:32.108 | 74 | ||
| 5. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:32.193 | 55 | ||
| 6. | Fisichella | Renault | (B) | 1:32.556 | 82 | ||
| 7. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:32.880 | 19 | ||
| 8. | Montagny | Toyota | (B) | 1:32.999 | 37 | ||
| 9. | Trulli | Toyota | (B) | 1:33.150 | 64 | ||
| 10. | Vettel | BMW-Sauber | (B) | 1:33.219 | 34 | ||
| 11. | Klien | Honda | (B) | 1:33.378 | 90 | ||
| 12. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:33.526 | 69 | ||
| 13. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:33.642 | 74 | ||
| 14. | Rossiter | Honda | (B) | 1:33.697 | 78 | ||
| 15. | Sato | Super Aguri-Honda | (B) | 1:33.813 | 75 | ||
| 16. | Schumacher | Toyota | (B) | 1:34.030 | 36 | ||
| 17. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:34.137 | 44 | ||
February 28
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Massa | Ferrari | (B) | 1:30.640 | 100 | ||
| 2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 1:31.178 | 55 | ||
| 3. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:31.490 | 94 | ||
| 4. | Fisichella | Renault | (B) | 1:31.967 | 109 | ||
| 5. | de la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:31.971 | 52 | ||
| 6. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:32.068 | 30 | ||
| 7. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:32.264 | 73 | ||
| 8. | Button | Honda | (B) | 1:32.293 | 73 | ||
| 9. | Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:32.359 | 47 | ||
| 10. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:32.648 | 54 | ||
| 11. | Barrichello | Honda | (B) | 1:32.650 | 61 | ||
| 12. | Sato | Super Aguri-Honda | (B) | 1:32.837 | 100 | ||
| 13. | Schumacher | Toyota | (B) | 1:33.054 | 85 | ||
| 14. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:33.146 | 52 | ||
| 15. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:33.238 | 53 | ||
| 16. | Trulli | Toyota | (B) | 1:33.384 | 33 | ||
March 1
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Massa | Ferrari | (B) | 1:29.989 | 45 | ||
| 2. | Kovalainen | Renault | (B) | 1:30.384 | 61 | ||
| 3. | Fisichella | Renault | (B) | 1:30.498 | 64 | ||
| 4. | Raikkonen | Ferrari | (B) | 1:30.534 | 77 | ||
| 5. | Alonso | McLaren-Mercedes | (B) | 1:30.564 | 113 | ||
| 6. | Barrichello | Honda | (B) | 1:31.067 | 118 | ||
| 7. | de la Rosa | McLaren-Mercedes | (B) | 1:31.354 | 90 | ||
| 8. | Speed | Toro Rosso-Ferrari | (B) | 1:31.500 | 124 | ||
| 9. | Coulthard | Red Bull-Renault | (B) | 1:31.589 | 66 | ||
| 10. | Heidfeld | BMW-Sauber | (B) | 1:31.720 | 83 | ||
| 11. | Webber | Red Bull-Renault | (B) | 1:31.742 | 92 | ||
| 12. | Kubica | BMW-Sauber | (B) | 1:31.751 | 98 | ||
| 13. | Schumacher | Toyota | (B) | 1:31.791 | 85 | ||
| 14. | Button | Honda | (B) | 1:31.837 | 97 | ||
| 15. | Montagny | Toyota | (B) | 1:32.264 | 119 | ||
| 16. | Sato | Super Aguri-Honda | (B) | 1:33.357 | 53 | ||
Heikki is supported all over the world. Join to our international community!

