Testing session. Monza, 13-15 June 2006
Testing session. Monza, 13-15 June 2006
13 June
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Fisichella | Renault | (M) | 1:23.641 | 98 | ||
| 2. | Heidfeld | BMW-Sauber | (M) | 1:23.656 | 106 | ||
| 3. | Kovalainen | Renault | (M) | 1:23.727 | 110 | ||
| 4. | Rosberg | Williams-Cosworth | (B) | 1:23.816 | 70 | ||
| 5. | Rossiter | Honda | (M) | 1:24.313 | 117 | ||
| 6. | Kubica | BMW-Sauber | (M) | 1:24.563 | 78 | ||
| 7. | Zonta | Toyota | (B) | 1:24.669 | 75 | ||
| 8. | Davidson | Honda | (M) | 1:24.755 | 125 | ||
| 9. | Panis | Toyota | (B) | 1:25.424 | 78 | ||
| 10. | Wurz | Williams Cosworth | (B) | 1:27.017 | 32 | ||
14 June
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Villeneuve | BMW-Sauber | (M) | 1:23.370 | 125 | ||
| 2. | Rosberg | Williams-Cosworth | (B) | 1:23.429 | 75 | ||
| 3. | Heidfeld | BMW-Sauber | (M) | 1:23.512 | 99 | ||
| 4. | Fisichella | Renault | (M) | 1:23.664 | 96 | ||
| 5. | Kovalainen | Renault | (M) | 1:24.689 | 113 | ||
| 6. | Davidson | Honda | (M) | 1:24.989 | 118 | ||
| 7. | Button | Honda | (M) | 1:24.392 | 123 | ||
| 8. | Wurz | Williams-Cosworth | (B) | 1:24.402 | 93 | ||
| 9. | Speed | Toro Rosso-Cosworth | (M) | 1:24.625 | 76 | ||
| 10. | Coulthard | Red Bull-Ferrari | (M) | 1:24.806 | 78 | ||
| 11. | Trulli | Toyota | (B) | 1:25.013 | 62 | ||
| 12. | R. Schumacher | Toyota | (B) | 1:25.025 | 55 | ||
| 13. | Doornbos | Red Bull-Ferrari | (M) | 1:26.307 | 14 | ||
| 14. | Liuzzi | Red Bull-Ferrari | (M) | 1:27.597 | 14 | ||
15 June
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | |||
| 1. | Button | Honda | (M) | 1:22.925 | 135 | ||
| 2. | Kubica | BMW-Sauber | (M) | 1:23.318 | 89 | ||
| 3. | Villeneuve | BMW-Sauber | (M) | 1:23.648 | 124 | ||
| 4. | Fisichella | Renault | (M) | 1:23.793 | 57 | ||
| 5. | Barichello | Honda | (M) | 1:23.877 | 90 | ||
| 6. | Webber | Williams-Cosworth | (B) | 1:23.916 | 86 | ||
| 7. | Kovalainen | Renault | (M) | 1:23.932 | 108 | ||
| 8. | Trulli | Toyota | (B) | 1:24.037 | 67 | ||
| 9. | Rosberg | Williams-Cosworth | (B) | 1:24.169 | 80 | ||
| 10. | R. Schumacher | Toyota | (B) | 1:24.232 | 63 | ||
| 11. | Coulthard | Red Bull-Ferrari | (M) | 1:24.416 | 80 | ||
| 12. | Liuzzi | Toro Rosso-Cosworth | (M) | 1:24.671 | 96 | ||
| 13. | Doornbos | Red Bull-Ferrari | (M) | 1:25.074 | 70 | ||
Next Race
Heikki is supported all over the world. Join to our international community!
